به گزارش خبررسا، در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و پس از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم، اخذ آرا نمایندگان مجلس به ۱۹ وزیر پیشنهادی دولت حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی، به صورت ورقهای و مخفی انجام گرفت.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی آخرین نتایج رأیگیری در خصوص صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم را بدین شرح اعلام کرد:
وزیر پیشنهادی | وزارتخانه | موافق | مخالف | ممتنع | نتیجه |
حسین باغگلی | آموزش و پرورش | ۷۶ | ۱۹۳ | ۱۸ | عدم اعتماد |
عیسی زارعپور | ارتباطات و فناوری اطلاعات | ۲۵۶ | ۱۷ | ۱۰ | اعتماد |
سید اسماعیل خطیب | اطلاعات | ۲۲۲ | ۴۸ | ۱۷ | اعتماد |
سید احسان خاندوزی | امور اقتصادی و دارایی | ۲۵۴ | ۲۵ | ۸ | اعتماد |
حسین امیرعبداللهیان | امور خارجه | ۲۷۰ | ۱۰ | ۶ | اعتماد |
بهرام عیناللهی | بهداشت و درمان | ۲۱۴ | ۵۵ | ۱۵ | اعتماد |
حجتالله عبدالملکی | تعاون، کار و رفاه اجتماعی | ۱۹۱ | ۷۷ | ۱۳ | اعتماد |
سید جواد ساداتینژاد | جهاد کشاورزی | ۲۵۳ | ۲۷ | ۴ | اعتماد |
امینحسین رحیمی | دادگستری | ۲۷۷ | ۵ | ۴ | اعتماد |
محمدرضا قرائی آشتیانی | دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | ۲۷۴ | ۴ | ۴ | اعتماد |
رستم قاسمی | راه و شهرسازی | ۲۶۷ | ۱۴ | ۴ | اعتماد |
سید رضا فاطمیامین | صمت | ۲۰۵ | ۶۰ | ۱۴ | اعتماد |
محمدعلی زلفیگل | علوم، تحقیقات و فناوری | ۲۱۰ | ۵۶ | ۱۹ | اعتماد |
محمدمهدی اسماعیلی | فرهنگ و ارشاد اسلامی | ۱۸۱ | ۷۷ | ۲۸ | اعتماد |
احمد وحیدی | کشور | ۲۶۶ | ۱۶ | ۳ | اعتماد |
سید عزتالله ضرغامی | میراث فرهنگی | ۲۶۲ | ۱۳ | ۶ | اعتماد |
جواد اوجی | نفت | ۱۹۸ | ۷۰ | ۱۸ | اعتماد |
علیاکبر محرابیان | نیرو | ۲۲۰ | ۴۷ | ۱۵ | اعتماد |
سید حمید سجادی | ورزش | ۱۶۵ | ۱۰۸ | ۱۳ | اعتماد |
تمام وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم به جز «حسین باغگلی» وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد گرفتند. رئیس جمهور سه ماه فرصت دارد گزینه تصدی وزارت آموزش و پرورش را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.
گفتنی است سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی برنامهها و صلاحیت وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفت: طبق نظر این کمیسیون، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش توانایی و تخصص لازم را برای تصدی این وزارتخانه ندارد.